إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 3,457 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
هيونداي 2,364 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
كيا 2,046 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
نيسان 1,250 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
بي ام دبليو 1,012 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |
مرسيدس بنز 908 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | |
شيفروليه 698 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
فورد 694 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
هوندا 614 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
ميتسوبيشي 582 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
لكزس 477 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
فولكسفاغن 433 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
أودي 396 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
دودج 343 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
جيب 331 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
أوبل 269 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
جي إم سي 228 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
ام جي 222 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | |
مازدا 214 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | |
بيجو 182 تقييم | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |

القوه توفير راحة وساع

الراحة والحنكه فالأداء وقوة التحمل ومستلزمات السيارة كلها موجودة وبكثرة

سيارة رياضية شبابية مميزة

سيارة معروفة بمواصفاتها واثبتت جدارتها في السوق

سيارة لها متعتها في القيادة خارج الطرق و داخل الطرق