If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda 137 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
Yamaha 131 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
Other 109 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
Suzuki 86 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.8 |
Harley Davidson 42 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 |
BMW 35 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
SYM 34 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
Bajaj 29 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
Kawasaki 27 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 4.6 |
Sharmax 16 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
KTM 15 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
Sanya 15 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 4.4 |
Nami 13 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5.0 |
Haojin 13 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
QJmotor 12 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.6 |
CFMOTO 11 Reviews | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Ducati 10 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.9 |
Benelli 10 Reviews | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
TVS 10 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 |
Aprilia 8 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |

* المحرك يعمل بسلاسة. * استهلاك الوقود ممتاز. * مريحة في القيادة داخل المدينة. * قطع الغيار متوف

ممتاز جداً

بدون بترول وتشتغل على الكهربا

دراجة جميلة، مريحة، قوية، متينة، سريعة، تسارع عالي، سهلة المناورة والتحكم، ذات أداء متميز، تجمع بين التورينج والسبورت، تكنولوجيا متقدمة، تجربة قيادة متفردة.

السلام عليكم سكنس فحل كابريته للبيع درجة نضيف مل رمبه صارله 5 تشر من طالعه من الوكيل براغي ما مفتوح من عده كلشي شقال اشاير . كلويات . شلف هند كله شقال السعر 1200 وبيه مجال العنوان البصرة ابو الخصيب الاستفسار 07844564411
